HZY DENT MASTER 5D ULTRA
●TOSOH kukuni yuqori tozalik va barqarorlik bilan faxrlanadi.
●To‘liq biomoslashuvchan kukun noyob formula va jarayondan foydalanadi.
●5D gradient texnologiyasi tabiiy tishlarning 98% biomimikriyasiga erishadi.
●TEZ va SESSIZ sinterlash
Shaffoflik: 45-59%
Quvvat: 800-1300Mpa
Olchamlari: 98mm, 95mm, 92×75mm
O'lchamlari: 12mm / 14mm / 16mm 18mm / 20mm / 22mm / 25mm
|
Xarakterli |
|
|
Sinterlashdan oldingi zichlik (g.sm-3) |
3,0 dan katta yoki unga teng |
|
Sinterlashdan keyingi zichlik (g.sm-3) |
6.07 ±0.02 |
|
Issiqlik kengayish koeffitsienti |
10.4 ±0.5 |
|
Sinterlashdan keyin egilish kuchi |
800-1300Mpa |
|
Shaffoflik (1,0±0,02 mm) |
45%-59% |
|
Sinterlashdan keyin kimyoviy eruvchanlik (ug.sm-2) |
<100 |
|
Sitotoksiklik |
0 darajasi |
|
Radioaktivlik (Bq.g-1) |
<0.1 |
|
Sinishi chidamliligi |
3,5 dan katta yoki teng |
|
Tezlashtirilgan qarish yuzasi monoklinik faza tarkibi |
<15% |
|
Sinterlash harorati (daraja) |
1510 daraja |



| Yagona birlik | ||||
| Temp | isitish tezligi | isitish vaqti | Jami vaqt | |
| daraja | daraja / min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 200.00 | 5 | 5 | 0.08 |
| 1300 | 23.08 | 13 | 18 | 0.30 |
| 1450 | 18.75 | 8 | 26 | 0.43 |
| 1550 | 14.28 | 7 | 33 | 0.55 |
| 1550 | 0.00 | 12 | 45 | 0.75 |
| 1-3 birlik | ||||
| Temp | isitish tezligi | isitish vaqti | Jami vaqt | |
| daraja | daraja / min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 200.00 | 5 | 5 | 0.08 |
| 1300 | 13.64 | 22 | 27 | 0.45 |
| 1450 | 10.00 | 15 | 42 | 0.70 |
| 1550 | 7.69 | 13 | 55 | 0.92 |
| 1550 | 0.00 | 30 | 85 | 1.42 |
| 4-6 birlik | ||||
| Temp | isitish tezligi | isitish vaqti | Jami vaqt | |
| daraja | daraja / min | min | min | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 55.00 | 20 | 20 | 0.33 |
| 1100 | 0.00 | 10 | 30 | 0.50 |
| 1300 | 6.67 | 30 | 60 | 1.00 |
| 1530 | 5.75 | 40 | 100 | 1.67 |
| 1530 | 0.00 | 120 | 220 | 3.67 |
Issiq teglar: hzy dent 5d ultra tosoh kukuni bilan, Xitoy hzy dent 5d ultra tosoh kukunli ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod












